Simbol | Moneda | 24/11/2022 | Variatie | 23/11/2022 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.50807 | 0.13573% | 1.50602 |
EUR | Euro | 7.43613 | -0.01838% | 7.43750 |
USD | Dolarul SUA | 7.14674 | -0.97798% | 7.21732 |
CHF | Francul elvetian | 7.57895 | 0.07798% | 7.57304 |
XAU | Gramul de aur | 403.47987 | 0.11421% | 403.01958 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.94571 | -0.97715% | 1.96491 |
AUD | Dolarul australian | 4.82069 | 0.57622% | 4.79307 |
BGN | Leva Bulgareasca | 3.80199 | -0.01894% | 3.80271 |
BRL | Realul brazilian | 1.33343 | -0.98411% | 1.34669 |
CAD | Dolarul canadian | 5.35575 | -0.47241% | 5.38117 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.00030 | -0.79160% | 1.00828 |
CZK | Coroana ceha | 0.30538 | -0.01240% | 0.30542 |
EGP | Lira egipteana | 0.29106 | -0.89131% | 0.29367 |
GBP | Lira sterlina | 8.65827 | 0.68110% | 8.59970 |
HRK | Kuna croata | 0.98613 | -0.00191% | 0.98614 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.79204 | -2.20966% | 1.83253 |
INR | Rupia indiana | 0.08747 | -0.88955% | 0.08825 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 5.16905 | 1.32110% | 5.10166 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.53748 | 0.75769% | 0.53343 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.37385 | -0.78479% | 0.37681 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.36963 | -0.55403% | 0.37169 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.71799 | 0.13573% | 0.71702 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 4.47233 | 0.44054% | 4.45271 |
PLN | Zlotul polonez | 1.58242 | -0.08329% | 1.58373 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.06334 | -0.10213% | 0.06340 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.11793 | -0.87831% | 0.11898 |
SEK | Coroana suedeza | 0.68270 | 0.22428% | 0.68117 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.38365 | -0.99289% | 0.38750 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.19349 | -1.02147% | 0.19548 |
XDR | DST | 9.40627 | -0.38810% | 9.44292 |
ZAR | Randul sud-african | 0.42045 | 0.31563% | 0.41913 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |