Simbol | Moneda | 24/11/2022 | Variatie | 23/11/2022 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 7.79423 | 1.16913% | 7.70416 |
EUR | Euro | 38.43258 | 1.01344% | 38.04700 |
USD | Dolarul SUA | 36.93687 | 0.04393% | 36.92065 |
CHF | Francul elvetian | 39.17069 | 1.11079% | 38.74037 |
XAU | Gramul de aur | 2,085.32736 | 1.14740% | 2,061.67180 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 10.05612 | 0.04477% | 10.05162 |
AUD | Dolarul australian | 24.91504 | 1.61417% | 24.51926 |
BGN | Leva Bulgareasca | 19.65004 | 1.01287% | 19.45300 |
BRL | Realul brazilian | 6.89166 | 0.03774% | 6.88906 |
CAD | Dolarul canadian | 27.68044 | 0.55472% | 27.52773 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 5.16991 | 0.23224% | 5.15794 |
CZK | Coroana ceha | 1.57833 | 1.01948% | 1.56240 |
DKK | Coroana daneza | 5.16836 | 1.03201% | 5.11556 |
EGP | Lira egipteana | 1.50429 | 0.13150% | 1.50231 |
GBP | Lira sterlina | 44.74903 | 1.72014% | 43.99230 |
HRK | Kuna croata | 5.09665 | 1.03008% | 5.04468 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 9.26189 | -1.20046% | 9.37442 |
INR | Rupia indiana | 0.45207 | 0.13327% | 0.45146 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 26.71551 | 2.36674% | 26.09784 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.77786 | 1.79751% | 2.72881 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.93219 | 0.23912% | 1.92758 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.91037 | 0.47226% | 1.90139 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.71083 | 1.16913% | 3.66795 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 23.11458 | 1.47710% | 22.77812 |
PLN | Zlotul polonez | 8.17849 | 0.94786% | 8.10169 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.32736 | 0.92883% | 0.32435 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.60951 | 0.14464% | 0.60863 |
SEK | Coroana suedeza | 3.52845 | 1.25861% | 3.48459 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.98285 | 0.02887% | 1.98228 |
XDR | DST | 48.61496 | 0.63990% | 48.30586 |
ZAR | Randul sud-african | 2.17303 | 1.35090% | 2.14407 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |