Simbol | Moneda | 24/11/2022 | Variatie | 23/11/2022 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.13097 | 1.13097% | 1.11832 |
EUR | Euro | 5.57668 | 0.97533% | 5.52281 |
USD | Dolarul SUA | 5.35965 | 0.00619% | 5.35932 |
CHF | Francul elvetian | 5.68378 | 1.07264% | 5.62346 |
XAU | Gramul de aur | 302.58708 | 1.10924% | 299.26750 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.45917 | 0.00703% | 1.45907 |
AUD | Dolarul australian | 3.61525 | 1.57583% | 3.55916 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.85128 | 0.97476% | 2.82375 |
CAD | Dolarul canadian | 4.01651 | 0.51678% | 3.99586 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.75017 | 0.19443% | 0.74871 |
CZK | Coroana ceha | 0.22902 | 0.98136% | 0.22679 |
DKK | Coroana daneza | 0.74994 | 0.99389% | 0.74256 |
EGP | Lira egipteana | 0.21828 | 0.09373% | 0.21807 |
GBP | Lira sterlina | 6.49321 | 1.68176% | 6.38582 |
HRK | Kuna croata | 0.73954 | 0.99196% | 0.73227 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.34393 | -1.23773% | 1.36077 |
INR | Rupia indiana | 0.06560 | 0.09550% | 0.06553 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.87650 | 2.32812% | 3.78830 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.40308 | 1.75911% | 0.39611 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.28037 | 0.20130% | 0.27980 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.27720 | 0.43436% | 0.27600 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.53845 | 1.13097% | 0.53243 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 3.35399 | 1.43881% | 3.30642 |
PLN | Zlotul polonez | 1.18672 | 0.90978% | 1.17602 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.04750 | 0.89075% | 0.04708 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.08844 | 0.10685% | 0.08835 |
SEK | Coroana suedeza | 0.51199 | 1.22040% | 0.50582 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.28772 | -0.00887% | 0.28774 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.14510 | -0.03773% | 0.14516 |
XDR | DST | 7.05417 | 0.60193% | 7.01197 |
ZAR | Randul sud-african | 0.31531 | 1.31266% | 0.31123 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |