Simbol | Moneda | 24/11/2022 | Variatie | 23/11/2022 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.21101 | 1.12471% | 0.20867 |
EUR | Euro | 1.04049 | 0.96909% | 1.03051 |
CHF | Francul elvetian | 1.06048 | 1.06639% | 1.04929 |
XAU | Gramul de aur | 56.45653 | 1.10298% | 55.84062 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.27225 | 0.00084% | 0.27225 |
AUD | Dolarul australian | 0.67453 | 1.56955% | 0.66411 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.53199 | 0.96852% | 0.52689 |
BRL | Realul brazilian | 0.18658 | -0.00619% | 0.18659 |
CAD | Dolarul canadian | 0.74940 | 0.51056% | 0.74559 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.13997 | 0.18823% | 0.13970 |
CZK | Coroana ceha | 0.04273 | 0.97512% | 0.04232 |
DKK | Coroana daneza | 0.13992 | 0.98764% | 0.13856 |
EGP | Lira egipteana | 0.04073 | 0.08753% | 0.04069 |
GBP | Lira sterlina | 1.21150 | 1.67547% | 1.19154 |
HRK | Kuna croata | 0.13798 | 0.98572% | 0.13664 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.25075 | -1.24384% | 0.25391 |
INR | Rupia indiana | 0.01224 | 0.08930% | 0.01223 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 0.72327 | 2.32179% | 0.70686 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.07521 | 1.75281% | 0.07391 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.05231 | 0.19511% | 0.05221 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.05172 | 0.42815% | 0.05150 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.10046 | 1.12471% | 0.09935 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 0.62579 | 1.43254% | 0.61695 |
PLN | Zlotul polonez | 0.22142 | 0.90354% | 0.21944 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.00886 | 0.88451% | 0.00878 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.01650 | 0.10066% | 0.01648 |
SEK | Coroana suedeza | 0.09553 | 1.21414% | 0.09438 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.05368 | -0.01506% | 0.05369 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.02707 | -0.04391% | 0.02709 |
XDR | DST | 1.31616 | 0.59571% | 1.30837 |
ZAR | Randul sud-african | 0.05883 | 1.30639% | 0.05807 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |