Simbol | Moneda | 24/11/2022 | Variatie | 23/11/2022 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.93082 | 1.13994% | 3.88651 |
EUR | Euro | 19.38247 | 0.98429% | 19.19355 |
USD | Dolarul SUA | 18.62814 | 0.01506% | 18.62534 |
CHF | Francul elvetian | 19.75472 | 1.08161% | 19.54333 |
XAU | Gramul de aur | 1,051.68042 | 1.11821% | 1,040.05052 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 5.07154 | 0.01590% | 5.07073 |
AUD | Dolarul australian | 12.56525 | 1.58484% | 12.36922 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.90998 | 0.98372% | 9.81345 |
BRL | Realul brazilian | 3.47563 | 0.00887% | 3.47532 |
CAD | Dolarul canadian | 13.95991 | 0.52570% | 13.88690 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.60731 | 0.20332% | 2.60202 |
CZK | Coroana ceha | 0.79599 | 0.99032% | 0.78818 |
DKK | Coroana daneza | 2.60653 | 1.00285% | 2.58065 |
EGP | Lira egipteana | 0.75865 | 0.10260% | 0.75787 |
GBP | Lira sterlina | 22.56800 | 1.69079% | 22.19277 |
HRK | Kuna croata | 2.57036 | 1.00092% | 2.54489 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.67099 | -1.22897% | 4.72911 |
INR | Rupia indiana | 0.22799 | 0.10437% | 0.22775 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 13.47327 | 2.33720% | 13.16557 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.40094 | 1.76814% | 1.37660 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.97445 | 0.21019% | 0.97241 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.96344 | 0.44327% | 0.95919 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.87146 | 1.13994% | 1.85037 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 11.65723 | 1.44781% | 11.49087 |
PLN | Zlotul polonez | 4.12461 | 0.91873% | 4.08706 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16509 | 0.89970% | 0.16362 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.30739 | 0.11574% | 0.30703 |
SEK | Coroana suedeza | 1.77948 | 1.22938% | 1.75787 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.50432 | -0.02886% | 0.50447 |
XDR | DST | 24.51769 | 0.61086% | 24.36883 |
ZAR | Randul sud-african | 1.09591 | 1.32165% | 1.08162 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |