Simbol | Moneda | 24/11/2022 | Variatie | 23/11/2022 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 4.93827 | 0.14815% | 4.93097 |
EUR | Euro | 24.35012 | -0.00597% | 24.35158 |
USD | Dolarul SUA | 23.40247 | -0.96570% | 23.63067 |
CHF | Francul elvetian | 24.81778 | 0.09039% | 24.79536 |
XAU | Gramul de aur | 1,321.22222 | 0.12663% | 1,319.55128 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 6.37136 | -0.96486% | 6.43343 |
AUD | Dolarul australian | 15.78568 | 0.58869% | 15.69329 |
BGN | Leva Bulgareasca | 12.44988 | -0.00654% | 12.45069 |
BRL | Realul brazilian | 4.36642 | -0.97183% | 4.40927 |
CAD | Dolarul canadian | 17.53778 | -0.46007% | 17.61884 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.27556 | -0.77929% | 3.30128 |
DKK | Coroana daneza | 3.27457 | 0.01241% | 3.27416 |
EGP | Lira egipteana | 0.95309 | -0.87901% | 0.96154 |
GBP | Lira sterlina | 28.35210 | 0.69359% | 28.15680 |
HRK | Kuna croata | 3.22914 | 0.01050% | 3.22880 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 5.86815 | -2.19753% | 6.00000 |
INR | Rupia indiana | 0.28642 | -0.87726% | 0.28895 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 16.92642 | 1.33367% | 16.70365 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.76000 | 0.77019% | 1.74655 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.22420 | -0.77248% | 1.23373 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.21037 | -0.54169% | 1.21696 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.35111 | 0.14815% | 2.34763 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 14.64494 | 0.45300% | 14.57890 |
PLN | Zlotul polonez | 5.18173 | -0.07089% | 5.18540 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.20741 | -0.08973% | 0.20759 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.38617 | -0.86601% | 0.38955 |
SEK | Coroana suedeza | 2.23556 | 0.23672% | 2.23028 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.25630 | -0.98061% | 1.26874 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.63358 | -1.00919% | 0.64004 |
XDR | DST | 30.80148 | -0.37574% | 30.91765 |
ZAR | Randul sud-african | 1.37679 | 0.32808% | 1.37229 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |