Simbol | Moneda | 10/01/2025 | Variatie | 09/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.25063 | -1.13807% | 1.26502 |
EUR | Euro | 6.21911 | -1.15397% | 6.29171 |
USD | Dolarul SUA | 6.03627 | -1.14421% | 6.10614 |
CHF | Francul elvetian | 6.60480 | -1.34356% | 6.69475 |
XAU | Gramul de aur | 520.02839 | -0.72779% | 523.84086 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.64345 | -1.14559% | 1.66249 |
AUD | Dolarul australian | 3.73312 | -1.30009% | 3.78229 |
BGN | Leva Bulgareasca | 3.17971 | -1.15362% | 3.21682 |
CAD | Dolarul canadian | 4.18984 | -1.28834% | 4.24453 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.82329 | -1.13807% | 0.83276 |
CZK | Coroana ceha | 0.24787 | -1.03821% | 0.25047 |
DKK | Coroana daneza | 0.83354 | -1.15290% | 0.84326 |
EGP | Lira egipteana | 0.11943 | -1.03444% | 0.12068 |
GBP | Lira sterlina | 7.42409 | -0.98128% | 7.49766 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.50400 | -1.08049% | 1.52043 |
INR | Rupia indiana | 0.07016 | -1.31398% | 0.07109 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.81853 | -1.15749% | 3.86325 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.41133 | -1.55710% | 0.41784 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.32341 | -1.44296% | 0.32815 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.29427 | -1.59809% | 0.29905 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.52864 | -1.27820% | 0.53548 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 3.36718 | -1.37617% | 3.41417 |
PLN | Zlotul polonez | 1.45773 | -0.93409% | 1.47147 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.05315 | -1.13807% | 0.05376 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.05940 | 0.34064% | 0.05920 |
SEK | Coroana suedeza | 0.54152 | -1.13807% | 0.54775 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.17096 | -0.99322% | 0.17268 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.14270 | -1.05135% | 0.14421 |
XDR | DST | 7.83342 | -1.13649% | 7.92347 |
ZAR | Randul sud-african | 0.31803 | -1.79457% | 0.32385 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |