Simbol | Moneda | 10/01/2025 | Variatie | 09/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 4.24989 | 0.46749% | 4.23012 |
EUR | Euro | 21.13387 | 0.45133% | 21.03892 |
USD | Dolarul SUA | 20.51254 | 0.46124% | 20.41836 |
CHF | Francul elvetian | 22.44454 | 0.25866% | 22.38663 |
XAU | Gramul de aur | 1,767.16830 | 0.88443% | 1,751.67597 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 5.58479 | 0.45984% | 5.55922 |
AUD | Dolarul australian | 12.68593 | 0.30284% | 12.64763 |
BGN | Leva Bulgareasca | 10.80535 | 0.45168% | 10.75677 |
BRL | Realul brazilian | 3.39822 | 1.62404% | 3.34391 |
CAD | Dolarul canadian | 14.23799 | 0.31478% | 14.19332 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.79771 | 0.46749% | 2.78469 |
CZK | Coroana ceha | 0.84233 | 0.56897% | 0.83756 |
DKK | Coroana daneza | 2.83255 | 0.45242% | 2.81980 |
EGP | Lira egipteana | 0.40586 | 0.57280% | 0.40355 |
GBP | Lira sterlina | 25.22864 | 0.62683% | 25.07149 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 5.11092 | 0.52600% | 5.08418 |
INR | Rupia indiana | 0.23842 | 0.28872% | 0.23773 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 12.97620 | 0.44775% | 12.91836 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.39779 | 0.04165% | 1.39721 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.09902 | 0.15764% | 1.09729 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.79643 | 0.32508% | 1.79061 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 11.44241 | 0.22552% | 11.41667 |
PLN | Zlotul polonez | 4.95368 | 0.67478% | 4.92047 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.18062 | 0.46749% | 0.17978 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.20187 | 1.97021% | 0.19797 |
SEK | Coroana suedeza | 1.84020 | 0.46749% | 1.83164 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.58096 | 0.61469% | 0.57741 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.48491 | 0.55562% | 0.48223 |
XDR | DST | 26.61963 | 0.46909% | 26.49535 |
ZAR | Randul sud-african | 1.08075 | -0.19968% | 1.08291 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |