Simbol | Moneda | 10/01/2025 | Variatie | 09/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.30947 | 0.00000% | 2.30947 |
EUR | Euro | 11.48453 | -0.01608% | 11.48637 |
USD | Dolarul SUA | 11.14688 | -0.00622% | 11.14758 |
CHF | Francul elvetian | 12.19677 | -0.20785% | 12.22217 |
XAU | Gramul de aur | 960.31109 | 0.41500% | 956.34226 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 3.03487 | -0.00761% | 3.03510 |
AUD | Dolarul australian | 6.89376 | -0.16389% | 6.90508 |
BGN | Leva Bulgareasca | 5.87182 | -0.01573% | 5.87275 |
BRL | Realul brazilian | 1.84665 | 1.15117% | 1.82564 |
CAD | Dolarul canadian | 7.73718 | -0.15200% | 7.74896 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.52032 | 0.00000% | 1.52032 |
CZK | Coroana ceha | 0.45774 | 0.10101% | 0.45727 |
DKK | Coroana daneza | 1.53926 | -0.01500% | 1.53949 |
EGP | Lira egipteana | 0.22055 | 0.10482% | 0.22032 |
GBP | Lira sterlina | 13.70970 | 0.15860% | 13.68799 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.77737 | 0.05824% | 2.77575 |
INR | Rupia indiana | 0.12956 | -0.17794% | 0.12979 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.05150 | -0.01965% | 7.05289 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.75958 | -0.42386% | 0.76282 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.59723 | -0.30840% | 0.59908 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.54342 | -0.46531% | 0.54596 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.97621 | -0.14174% | 0.97760 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.21801 | -0.24084% | 6.23303 |
PLN | Zlotul polonez | 2.69192 | 0.20633% | 2.68637 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.09815 | 0.00000% | 0.09815 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.10970 | 1.49573% | 0.10808 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.31570 | 0.14652% | 0.31524 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.26351 | 0.08772% | 0.26328 |
XDR | DST | 14.46559 | 0.00160% | 14.46536 |
ZAR | Randul sud-african | 0.58730 | -0.66406% | 0.59122 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |