Simbol | Moneda | 10/01/2025 | Variatie | 09/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 7.31529 | -0.14631% | 7.32601 |
EUR | Euro | 36.37747 | -0.16237% | 36.43663 |
USD | Dolarul SUA | 35.30797 | -0.15251% | 35.36190 |
CHF | Francul elvetian | 38.63350 | -0.35385% | 38.77070 |
XAU | Gramul de aur | 3,041.80468 | 0.26809% | 3,033.67179 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 9.61302 | -0.15390% | 9.62784 |
AUD | Dolarul australian | 21.83614 | -0.30995% | 21.90403 |
BGN | Leva Bulgareasca | 18.59912 | -0.16201% | 18.62930 |
BRL | Realul brazilian | 5.84931 | 1.00318% | 5.79121 |
CAD | Dolarul canadian | 24.50768 | -0.29808% | 24.58095 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 4.81565 | -0.14631% | 4.82271 |
CZK | Coroana ceha | 1.44989 | -0.04544% | 1.45055 |
DKK | Coroana daneza | 4.87564 | -0.16129% | 4.88352 |
EGP | Lira egipteana | 0.69861 | -0.04164% | 0.69890 |
GBP | Lira sterlina | 43.42575 | 0.01206% | 43.42051 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 8.79737 | -0.08815% | 8.80513 |
INR | Rupia indiana | 0.41039 | -0.32398% | 0.41172 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 22.33577 | -0.16592% | 22.37289 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.40600 | -0.56954% | 2.41978 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.89173 | -0.45426% | 1.90037 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.72129 | -0.61094% | 1.73187 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.09217 | -0.28784% | 3.10110 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 19.69568 | -0.38679% | 19.77216 |
PLN | Zlotul polonez | 8.52670 | 0.05972% | 8.52161 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.31090 | -0.14631% | 0.31136 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.34748 | 1.34723% | 0.34286 |
SEK | Coroana suedeza | 3.16752 | -0.14631% | 3.17216 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.83467 | -0.05871% | 0.83516 |
XDR | DST | 45.82004 | -0.14471% | 45.88645 |
ZAR | Randul sud-african | 1.86028 | -0.80940% | 1.87546 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |