Simbol | Moneda | 10/01/2025 | Variatie | 09/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 5.04541 | -0.10091% | 5.05051 |
EUR | Euro | 25.08981 | -0.11698% | 25.11919 |
USD | Dolarul SUA | 24.35217 | -0.10712% | 24.37828 |
CHF | Francul elvetian | 26.64581 | -0.30855% | 26.72828 |
XAU | Gramul de aur | 2,097.95510 | 0.31367% | 2,091.39495 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 6.63017 | -0.10851% | 6.63737 |
AUD | Dolarul australian | 15.06054 | -0.26463% | 15.10051 |
BGN | Leva Bulgareasca | 12.82795 | -0.11662% | 12.84293 |
BRL | Realul brazilian | 4.03431 | 1.04910% | 3.99242 |
CAD | Dolarul canadian | 16.90313 | -0.25275% | 16.94596 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.32139 | -0.10091% | 3.32475 |
DKK | Coroana daneza | 3.36276 | -0.11589% | 3.36667 |
EGP | Lira egipteana | 0.48184 | 0.00381% | 0.48182 |
GBP | Lira sterlina | 29.95106 | 0.05753% | 29.93384 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 6.06761 | -0.04273% | 6.07020 |
INR | Rupia indiana | 0.28305 | -0.27866% | 0.28384 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 15.40515 | -0.12054% | 15.42374 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.65943 | -0.52434% | 1.66818 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.30474 | -0.40900% | 1.31010 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.18718 | -0.56575% | 1.19394 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.13269 | -0.24251% | 2.13788 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 13.58426 | -0.34150% | 13.63081 |
PLN | Zlotul polonez | 5.88093 | 0.10521% | 5.87475 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.21443 | -0.10091% | 0.21465 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.23966 | 1.39331% | 0.23636 |
SEK | Coroana suedeza | 2.18466 | -0.10091% | 2.18687 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.68971 | 0.04546% | 0.68939 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.57568 | -0.01328% | 0.57576 |
XDR | DST | 31.60242 | -0.09931% | 31.63384 |
ZAR | Randul sud-african | 1.28305 | -0.76430% | 1.29293 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |