Simbol | Moneda | 10/01/2025 | Variatie | 09/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.20109 | 0.01609% | 0.20106 |
USD | Dolarul SUA | 0.97060 | 0.00987% | 0.97050 |
CHF | Francul elvetian | 1.06202 | -0.19180% | 1.06406 |
XAU | Gramul de aur | 83.61782 | 0.43115% | 83.25885 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.26426 | 0.00848% | 0.26424 |
AUD | Dolarul australian | 0.60027 | -0.14782% | 0.60115 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.51128 | 0.00035% | 0.51128 |
BRL | Realul brazilian | 0.16079 | 1.16744% | 0.15894 |
CAD | Dolarul canadian | 0.67370 | -0.13594% | 0.67462 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.13238 | 0.01609% | 0.13236 |
CZK | Coroana ceha | 0.03986 | 0.11711% | 0.03981 |
DKK | Coroana daneza | 0.13403 | 0.00108% | 0.13403 |
EGP | Lira egipteana | 0.01920 | 0.12093% | 0.01918 |
GBP | Lira sterlina | 1.19375 | 0.17471% | 1.19167 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.24184 | 0.07434% | 0.24166 |
INR | Rupia indiana | 0.01128 | -0.16188% | 0.01130 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 0.61400 | -0.00356% | 0.61402 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.06614 | -0.40784% | 0.06641 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.05200 | -0.29237% | 0.05216 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.04732 | -0.44930% | 0.04753 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.08500 | -0.12568% | 0.08511 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 0.54143 | -0.22479% | 0.54265 |
PLN | Zlotul polonez | 0.23440 | 0.22245% | 0.23387 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.00855 | 0.01609% | 0.00855 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.00955 | 1.51205% | 0.00941 |
SEK | Coroana suedeza | 0.08707 | 0.01609% | 0.08706 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.02749 | 0.16263% | 0.02744 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.02294 | 0.10382% | 0.02292 |
XDR | DST | 1.25957 | 0.01768% | 1.25935 |
ZAR | Randul sud-african | 0.05114 | -0.64808% | 0.05147 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |