Simbol | Moneda | 10/01/2025 | Variatie | 09/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 10.47120 | -0.10471% | 10.48218 |
EUR | Euro | 52.07120 | -0.12078% | 52.13417 |
USD | Dolarul SUA | 50.54031 | -0.11092% | 50.59644 |
CHF | Francul elvetian | 55.30052 | -0.31235% | 55.47379 |
XAU | Gramul de aur | 4,354.08063 | 0.30985% | 4,340.63103 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 13.76021 | -0.11231% | 13.77568 |
AUD | Dolarul australian | 31.25654 | -0.26843% | 31.34067 |
BGN | Leva Bulgareasca | 26.62304 | -0.12043% | 26.65514 |
BRL | Realul brazilian | 8.37277 | 1.04525% | 8.28616 |
CAD | Dolarul canadian | 35.08063 | -0.25655% | 35.17086 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 6.89319 | -0.10471% | 6.90042 |
CZK | Coroana ceha | 2.07539 | -0.00381% | 2.07547 |
DKK | Coroana daneza | 6.97906 | -0.11970% | 6.98742 |
GBP | Lira sterlina | 62.16021 | 0.05372% | 62.12683 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 12.59267 | -0.04653% | 12.59853 |
INR | Rupia indiana | 0.58743 | -0.28246% | 0.58910 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 31.97173 | -0.12434% | 32.01153 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 3.44398 | -0.52813% | 3.46226 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.70785 | -0.41279% | 2.71908 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.46387 | -0.56954% | 2.47799 |
NOK | Coroana norvegiana | 4.42618 | -0.24631% | 4.43711 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 28.19267 | -0.34530% | 28.29036 |
PLN | Zlotul polonez | 12.20524 | 0.10140% | 12.19287 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.44503 | -0.10471% | 0.44549 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.49738 | 1.38945% | 0.49057 |
SEK | Coroana suedeza | 4.53403 | -0.10471% | 4.53878 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.43141 | 0.04165% | 1.43082 |
UAH | Hryvna ucraineana | 1.19476 | -0.01708% | 1.19497 |
XDR | DST | 65.58743 | -0.10312% | 65.65514 |
ZAR | Randul sud-african | 2.66283 | -0.76808% | 2.68344 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |