Simbol | Moneda | 10/01/2025 | Variatie | 09/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.16846 | -0.15835% | 0.16872 |
EUR | Euro | 0.83769 | -0.17441% | 0.83916 |
USD | Dolarul SUA | 0.81307 | -0.16455% | 0.81441 |
CHF | Francul elvetian | 0.88965 | -0.36587% | 0.89291 |
XAU | Gramul de aur | 70.04611 | 0.25600% | 69.86725 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.22137 | -0.16594% | 0.22173 |
AUD | Dolarul australian | 0.50284 | -0.32197% | 0.50446 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.42830 | -0.17405% | 0.42904 |
BRL | Realul brazilian | 0.13470 | 0.99100% | 0.13337 |
CAD | Dolarul canadian | 0.56436 | -0.31011% | 0.56611 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.11089 | -0.15835% | 0.11107 |
CZK | Coroana ceha | 0.03339 | -0.05750% | 0.03341 |
DKK | Coroana daneza | 0.11228 | -0.17333% | 0.11247 |
EGP | Lira egipteana | 0.01609 | -0.05369% | 0.01610 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.20258 | -0.10020% | 0.20279 |
INR | Rupia indiana | 0.00945 | -0.33600% | 0.00948 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 0.51434 | -0.17796% | 0.51526 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.05540 | -0.58153% | 0.05573 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.04356 | -0.46626% | 0.04377 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.03964 | -0.62292% | 0.03989 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.07121 | -0.29987% | 0.07142 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 0.45355 | -0.39881% | 0.45536 |
PLN | Zlotul polonez | 0.19635 | 0.04765% | 0.19626 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.00716 | -0.15835% | 0.00717 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.00800 | 1.33501% | 0.00790 |
SEK | Coroana suedeza | 0.07294 | -0.15835% | 0.07306 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.02303 | -0.01206% | 0.02303 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.01922 | -0.07077% | 0.01923 |
XDR | DST | 1.05514 | -0.15675% | 1.05679 |
ZAR | Randul sud-african | 0.04284 | -0.82136% | 0.04319 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |