Simbol | Moneda | 19/09/2023 | Variatie | 18/09/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.93580 | 0.19652% | 0.93397 |
EUR | Euro | 4.65010 | 0.22072% | 4.63986 |
USD | Dolarul SUA | 4.35196 | 0.10826% | 4.34725 |
CHF | Francul elvetian | 4.85224 | -0.04060% | 4.85421 |
XAU | Gramul de aur | 270.73872 | 0.56892% | 269.20715 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.18491 | 0.10955% | 1.18362 |
AUD | Dolarul australian | 2.80919 | 0.38713% | 2.79836 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.37750 | 0.22019% | 2.37228 |
BRL | Realul brazilian | 0.89641 | 0.38515% | 0.89297 |
CAD | Dolarul canadian | 3.23564 | 0.53672% | 3.21836 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.59695 | 0.16511% | 0.59597 |
CZK | Coroana ceha | 0.19016 | 0.19652% | 0.18978 |
DKK | Coroana daneza | 0.62390 | 0.25667% | 0.62230 |
EGP | Lira egipteana | 0.14084 | 0.19652% | 0.14056 |
GBP | Lira sterlina | 5.38733 | -0.04655% | 5.38984 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.21261 | 0.39020% | 1.20790 |
INR | Rupia indiana | 0.05222 | 0.01728% | 0.05221 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.94666 | 0.06305% | 2.94480 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.32819 | 0.02539% | 0.32810 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.24265 | 0.04219% | 0.24255 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.25491 | 0.01294% | 0.25488 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.40417 | 0.80335% | 0.40095 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.58347 | 0.60101% | 2.56804 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.03968 | 0.19652% | 0.03960 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.04529 | 0.40397% | 0.04511 |
SEK | Coroana suedeza | 0.39126 | 0.99365% | 0.38741 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.16105 | 0.08021% | 0.16092 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.11782 | 0.11700% | 0.11768 |
XDR | DST | 5.74247 | 0.13288% | 5.73485 |
ZAR | Randul sud-african | 0.22955 | 0.44220% | 0.22854 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |