Simbol | Moneda | 19/09/2023 | Variatie | 18/09/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 5.81058 | 0.11621% | 5.80383 |
EUR | Euro | 28.87333 | 0.14039% | 28.83285 |
USD | Dolarul SUA | 27.02208 | 0.02802% | 27.01451 |
CHF | Francul elvetian | 30.12841 | -0.12072% | 30.16483 |
XAU | Gramul de aur | 1,681.06566 | 0.48831% | 1,672.89669 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 7.35735 | 0.02931% | 7.35519 |
AUD | Dolarul australian | 17.44277 | 0.30667% | 17.38944 |
BGN | Leva Bulgareasca | 14.76235 | 0.13986% | 14.74173 |
BRL | Realul brazilian | 5.56595 | 0.30470% | 5.54904 |
CAD | Dolarul canadian | 20.09064 | 0.45614% | 19.99942 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.70657 | 0.08483% | 3.70342 |
CZK | Coroana ceha | 1.18071 | 0.11621% | 1.17934 |
DKK | Coroana daneza | 3.87391 | 0.17631% | 3.86709 |
EGP | Lira egipteana | 0.87449 | 0.11621% | 0.87348 |
GBP | Lira sterlina | 33.45090 | -0.12667% | 33.49333 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 7.52934 | 0.30974% | 7.50609 |
INR | Rupia indiana | 0.32423 | -0.06289% | 0.32443 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 18.29634 | -0.01715% | 18.29948 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.03777 | -0.05478% | 2.03889 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.50668 | -0.03799% | 1.50725 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.58280 | -0.06722% | 1.58387 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.50959 | 0.72255% | 2.49158 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 16.04126 | 0.52038% | 15.95821 |
PLN | Zlotul polonez | 6.20918 | -0.08015% | 6.21416 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.24637 | 0.11621% | 0.24608 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.28123 | 0.32349% | 0.28033 |
SEK | Coroana suedeza | 2.42940 | 0.91270% | 2.40743 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.73155 | 0.03675% | 0.73128 |
XDR | DST | 35.65601 | 0.05262% | 35.63726 |
ZAR | Randul sud-african | 1.42533 | 0.36169% | 1.42020 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |