Simbol | Moneda | 19/09/2023 | Variatie | 18/09/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 7.94281 | 0.07943% | 7.93651 |
EUR | Euro | 39.46863 | 0.10360% | 39.42778 |
USD | Dolarul SUA | 36.93805 | -0.00873% | 36.94127 |
CHF | Francul elvetian | 41.18427 | -0.15742% | 41.24921 |
XAU | Gramul de aur | 2,297.94599 | 0.45139% | 2,287.61984 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 10.05719 | -0.00744% | 10.05794 |
AUD | Dolarul australian | 23.84353 | 0.26982% | 23.77937 |
BGN | Leva Bulgareasca | 20.17951 | 0.10307% | 20.15873 |
BRL | Realul brazilian | 7.60842 | 0.26784% | 7.58810 |
CAD | Dolarul canadian | 27.46307 | 0.41923% | 27.34841 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 5.06672 | 0.04806% | 5.06429 |
CZK | Coroana ceha | 1.61398 | 0.07943% | 1.61270 |
DKK | Coroana daneza | 5.29547 | 0.13951% | 5.28810 |
EGP | Lira egipteana | 1.19539 | 0.07943% | 1.19444 |
GBP | Lira sterlina | 45.72597 | -0.16336% | 45.80079 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 10.29230 | 0.27289% | 10.26429 |
INR | Rupia indiana | 0.44321 | -0.09960% | 0.44365 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 25.01033 | -0.05388% | 25.02381 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.78554 | -0.09150% | 2.78810 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.05957 | -0.07472% | 2.06111 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.16362 | -0.10393% | 2.16587 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.43050 | 0.68555% | 3.40714 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 21.92772 | 0.48344% | 21.82222 |
PLN | Zlotul polonez | 8.48769 | -0.11686% | 8.49762 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.33678 | 0.07943% | 0.33651 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.38443 | 0.28663% | 0.38333 |
SEK | Coroana suedeza | 3.32089 | 0.87562% | 3.29206 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.36696 | -0.03674% | 1.36746 |
XDR | DST | 48.74027 | 0.01586% | 48.73254 |
ZAR | Randul sud-african | 1.94837 | 0.32482% | 1.94206 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |