Simbol | Moneda | 19/09/2023 | Variatie | 18/09/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 6.64452 | 0.00000% | 6.64452 |
EUR | Euro | 33.01728 | 0.02416% | 33.00930 |
USD | Dolarul SUA | 30.90033 | -0.08808% | 30.92757 |
CHF | Francul elvetian | 34.45249 | -0.23666% | 34.53422 |
XAU | Gramul de aur | 1,922.33488 | 0.37167% | 1,915.21661 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 8.41329 | -0.08680% | 8.42060 |
AUD | Dolarul australian | 19.94618 | 0.19024% | 19.90831 |
BGN | Leva Bulgareasca | 16.88106 | 0.02362% | 16.87708 |
BRL | Realul brazilian | 6.36478 | 0.18826% | 6.35282 |
CAD | Dolarul canadian | 22.97409 | 0.33953% | 22.89635 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 4.23854 | -0.03134% | 4.23987 |
CZK | Coroana ceha | 1.35017 | 0.00000% | 1.35017 |
DKK | Coroana daneza | 4.42990 | 0.06003% | 4.42724 |
GBP | Lira sterlina | 38.25183 | -0.24260% | 38.34485 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 8.60997 | 0.19330% | 8.59336 |
INR | Rupia indiana | 0.37076 | -0.17889% | 0.37143 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 20.92226 | -0.13321% | 20.95017 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.33023 | -0.17079% | 2.33422 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.72292 | -0.15402% | 1.72558 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.80997 | -0.18322% | 1.81329 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.86977 | 0.60564% | 2.85249 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 18.34352 | 0.40370% | 18.26977 |
PLN | Zlotul polonez | 7.10033 | -0.19613% | 7.11429 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.28173 | 0.00000% | 0.28173 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.32159 | 0.20704% | 0.32093 |
SEK | Coroana suedeza | 2.77807 | 0.79556% | 2.75615 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.14352 | -0.11608% | 1.14485 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.83654 | -0.07937% | 0.83721 |
XDR | DST | 40.77342 | -0.06351% | 40.79934 |
ZAR | Randul sud-african | 1.62990 | 0.24520% | 1.62591 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |