Simbol | Moneda | 19/09/2023 | Variatie | 18/09/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 17.92115 | 0.17921% | 17.88909 |
EUR | Euro | 89.05197 | 0.20341% | 88.87120 |
USD | Dolarul SUA | 83.34229 | 0.09097% | 83.26655 |
CHF | Francul elvetian | 92.92294 | -0.05787% | 92.97674 |
XAU | Gramul de aur | 5,184.79211 | 0.55155% | 5,156.35242 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 22.69176 | 0.09226% | 22.67084 |
AUD | Dolarul australian | 53.79749 | 0.36979% | 53.59928 |
BGN | Leva Bulgareasca | 45.53047 | 0.20288% | 45.43828 |
BRL | Realul brazilian | 17.16667 | 0.36781% | 17.10376 |
CAD | Dolarul canadian | 61.96416 | 0.51935% | 61.64401 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 11.43190 | 0.14781% | 11.41503 |
CZK | Coroana ceha | 3.64158 | 0.17921% | 3.63506 |
DKK | Coroana daneza | 11.94803 | 0.23935% | 11.91950 |
EGP | Lira egipteana | 2.69713 | 0.17921% | 2.69231 |
GBP | Lira sterlina | 103.17025 | -0.06382% | 103.23614 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 23.22222 | 0.37286% | 23.13596 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 56.43011 | 0.04577% | 56.40429 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 6.28495 | 0.00811% | 6.28444 |
MDL | Leul moldovenesc | 4.64695 | 0.02491% | 4.64580 |
MXN | Peso-ul mexican | 4.88172 | -0.00433% | 4.88193 |
NOK | Coroana norvegiana | 7.74014 | 0.78593% | 7.67979 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 49.47491 | 0.58363% | 49.18784 |
PLN | Zlotul polonez | 19.15054 | -0.01727% | 19.15385 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.75986 | 0.17921% | 0.75850 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.86738 | 0.38662% | 0.86404 |
SEK | Coroana suedeza | 7.49283 | 0.97620% | 7.42039 |
TRY | Noua lira turceasca | 3.08423 | 0.06293% | 3.08229 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.25627 | 0.09970% | 2.25403 |
XDR | DST | 109.97133 | 0.11558% | 109.84436 |
ZAR | Randul sud-african | 4.39606 | 0.42485% | 4.37746 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |