Simbol | Moneda | 19/09/2023 | Variatie | 18/09/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.31535 | -0.60199% | 2.32937 |
EUR | Euro | 11.50521 | -0.57798% | 11.57209 |
USD | Dolarul SUA | 10.76754 | -0.68955% | 10.84230 |
CHF | Francul elvetian | 12.00533 | -0.83722% | 12.10669 |
XAU | Gramul de aur | 669.85737 | -0.23256% | 671.41882 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 2.93170 | -0.68827% | 2.95201 |
AUD | Dolarul australian | 6.95045 | -0.41290% | 6.97927 |
BGN | Leva Bulgareasca | 5.88238 | -0.57851% | 5.91661 |
BRL | Realul brazilian | 2.21787 | -0.41486% | 2.22711 |
CAD | Dolarul canadian | 8.00556 | -0.26450% | 8.02679 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.47696 | -0.63315% | 1.48637 |
CZK | Coroana ceha | 0.47048 | -0.60199% | 0.47333 |
DKK | Coroana daneza | 1.54364 | -0.54232% | 1.55206 |
EGP | Lira egipteana | 0.34846 | -0.60199% | 0.35057 |
GBP | Lira sterlina | 13.32924 | -0.84313% | 13.44258 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 3.00023 | -0.40985% | 3.01258 |
INR | Rupia indiana | 0.12920 | -0.77981% | 0.13021 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.29058 | -0.73440% | 7.34451 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.81199 | -0.77176% | 0.81831 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.60037 | -0.75509% | 0.60494 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.63070 | -0.78411% | 0.63569 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.39199 | -0.20073% | 6.40485 |
PLN | Zlotul polonez | 2.47418 | -0.79694% | 2.49406 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.09817 | -0.60199% | 0.09877 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.11206 | -0.39620% | 0.11251 |
SEK | Coroana suedeza | 0.96805 | 0.18878% | 0.96622 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.39847 | -0.71737% | 0.40135 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.29150 | -0.68088% | 0.29350 |
XDR | DST | 14.20792 | -0.66512% | 14.30305 |
ZAR | Randul sud-african | 0.56796 | -0.35827% | 0.57000 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |