Simbol | Moneda | 19/09/2023 | Variatie | 18/09/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.85654 | 0.15426% | 3.85060 |
EUR | Euro | 19.16352 | 0.17845% | 19.12938 |
USD | Dolarul SUA | 17.93482 | 0.06604% | 17.92299 |
CHF | Francul elvetian | 19.99653 | -0.08276% | 20.01309 |
XAU | Gramul de aur | 1,115.74007 | 0.52650% | 1,109.89642 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.88315 | 0.06733% | 4.87986 |
AUD | Dolarul australian | 11.57694 | 0.34480% | 11.53716 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.79792 | 0.17792% | 9.78052 |
BRL | Realul brazilian | 3.69418 | 0.34282% | 3.68156 |
CAD | Dolarul canadian | 13.33436 | 0.49432% | 13.26877 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.46008 | 0.12287% | 2.45707 |
CZK | Coroana ceha | 0.78365 | 0.15426% | 0.78244 |
DKK | Coroana daneza | 2.57115 | 0.21439% | 2.56565 |
EGP | Lira egipteana | 0.58041 | 0.15426% | 0.57951 |
GBP | Lira sterlina | 22.20170 | -0.08871% | 22.22141 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.99730 | 0.34786% | 4.97998 |
INR | Rupia indiana | 0.21519 | -0.02491% | 0.21525 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 12.14346 | 0.02085% | 12.14093 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.35249 | -0.01680% | 1.35271 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.05052 | -0.02924% | 1.05083 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.66564 | 0.76083% | 1.65306 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.64674 | 0.55858% | 10.58760 |
PLN | Zlotul polonez | 4.12110 | -0.04217% | 4.12283 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16352 | 0.15426% | 0.16327 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.18666 | 0.36162% | 0.18598 |
SEK | Coroana suedeza | 1.61242 | 0.95105% | 1.59723 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.66371 | 0.03801% | 0.66346 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.48554 | 0.07477% | 0.48518 |
XDR | DST | 23.66525 | 0.09065% | 23.64382 |
ZAR | Randul sud-african | 0.94601 | 0.39984% | 0.94224 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |