Simbol | Moneda | 05/11/2024 | Variatie | 04/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.87765 | 0.56170% | 0.87275 |
EUR | Euro | 4.36633 | 0.56574% | 4.34177 |
USD | Dolarul SUA | 4.00816 | 0.62560% | 3.98324 |
CHF | Francul elvetian | 4.64920 | 0.79002% | 4.61276 |
XAU | Gramul de aur | 352.86905 | 0.61638% | 350.70737 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.09128 | 0.62644% | 1.08448 |
AUD | Dolarul australian | 2.65245 | 1.01292% | 2.62585 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.23249 | 0.56961% | 2.21985 |
BRL | Realul brazilian | 0.69203 | 1.94510% | 0.67883 |
CAD | Dolarul canadian | 2.88652 | 0.82534% | 2.86289 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.56424 | 0.51480% | 0.56135 |
CZK | Coroana ceha | 0.17237 | 0.45940% | 0.17158 |
DKK | Coroana daneza | 0.58540 | 0.54662% | 0.58221 |
EGP | Lira egipteana | 0.08153 | 0.56170% | 0.08108 |
GBP | Lira sterlina | 5.20484 | 0.79966% | 5.16355 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.06565 | 0.11644% | 1.06441 |
INR | Rupia indiana | 0.04766 | 0.56170% | 0.04739 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.63288 | 0.32759% | 2.62428 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.29077 | 0.34967% | 0.28975 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.22363 | 0.24695% | 0.22308 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.19932 | 0.56170% | 0.19820 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.36546 | 0.63420% | 0.36315 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.40434 | 0.86730% | 2.38366 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.03730 | 0.56170% | 0.03709 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.04090 | 1.65239% | 0.04023 |
SEK | Coroana suedeza | 0.37467 | 0.37360% | 0.37328 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.11655 | 0.41048% | 0.11608 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.09672 | 0.65304% | 0.09609 |
XDR | DST | 5.34474 | 0.58813% | 5.31349 |
ZAR | Randul sud-african | 0.22968 | 1.10256% | 0.22718 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |