Simbol | Moneda | 05/11/2024 | Variatie | 04/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 7.53012 | 0.15060% | 7.51880 |
EUR | Euro | 37.46235 | 0.15463% | 37.40451 |
USD | Dolarul SUA | 34.38931 | 0.21424% | 34.31579 |
CHF | Francul elvetian | 39.88931 | 0.37799% | 39.73910 |
XAU | Gramul de aur | 3,027.55271 | 0.20506% | 3,021.35714 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 9.36295 | 0.21508% | 9.34286 |
AUD | Dolarul australian | 22.75753 | 0.59998% | 22.62180 |
BGN | Leva Bulgareasca | 19.15437 | 0.15848% | 19.12406 |
BRL | Realul brazilian | 5.93750 | 1.52835% | 5.84812 |
CAD | Dolarul canadian | 24.76581 | 0.41317% | 24.66391 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 4.84111 | 0.10389% | 4.83609 |
CZK | Coroana ceha | 1.47892 | 0.04872% | 1.47820 |
DKK | Coroana daneza | 5.02259 | 0.13559% | 5.01579 |
EGP | Lira egipteana | 0.69955 | 0.15060% | 0.69850 |
GBP | Lira sterlina | 44.65663 | 0.38759% | 44.48421 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 9.14307 | -0.29283% | 9.16992 |
INR | Rupia indiana | 0.40889 | 0.15060% | 0.40827 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 22.58961 | -0.08255% | 22.60827 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.49473 | -0.06056% | 2.49624 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.91867 | -0.16286% | 1.92180 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.71009 | 0.15060% | 1.70752 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.13554 | 0.22281% | 3.12857 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 20.62877 | 0.45496% | 20.53534 |
PLN | Zlotul polonez | 8.57982 | -0.40880% | 8.61504 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.32003 | 0.15060% | 0.31955 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.35090 | 1.23683% | 0.34662 |
SEK | Coroana suedeza | 3.21461 | -0.03673% | 3.21579 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.82982 | 0.24157% | 0.82782 |
XDR | DST | 45.85693 | 0.17692% | 45.77594 |
ZAR | Randul sud-african | 1.97063 | 0.68925% | 1.95714 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |