Simbol | Moneda | 05/11/2024 | Variatie | 04/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.40154 | -0.07205% | 2.40327 |
EUR | Euro | 11.94765 | -0.06803% | 11.95578 |
USD | Dolarul SUA | 10.96758 | -0.00855% | 10.96852 |
CHF | Francul elvetian | 12.72166 | 0.15484% | 12.70199 |
XAU | Gramul de aur | 965.55956 | -0.01771% | 965.73059 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 2.98607 | -0.00771% | 2.98630 |
AUD | Dolarul australian | 7.25793 | 0.37633% | 7.23071 |
BGN | Leva Bulgareasca | 6.10879 | -0.06419% | 6.11271 |
BRL | Realul brazilian | 1.89361 | 1.30264% | 1.86926 |
CAD | Dolarul canadian | 7.89841 | 0.18994% | 7.88344 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.54395 | -0.11865% | 1.54578 |
CZK | Coroana ceha | 0.47166 | -0.17370% | 0.47248 |
DKK | Coroana daneza | 1.60183 | -0.08703% | 1.60322 |
EGP | Lira egipteana | 0.22310 | -0.07205% | 0.22326 |
GBP | Lira sterlina | 14.24207 | 0.16441% | 14.21870 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.91595 | -0.51450% | 2.93103 |
INR | Rupia indiana | 0.13040 | -0.07205% | 0.13050 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.20437 | -0.30468% | 7.22639 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.79563 | -0.28274% | 0.79789 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.61191 | -0.38481% | 0.61428 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.54539 | -0.07205% | 0.54578 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.57901 | 0.23163% | 6.56381 |
PLN | Zlotul polonez | 2.73631 | -0.63021% | 2.75366 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.10207 | -0.07205% | 0.10214 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.11191 | 1.01177% | 0.11079 |
SEK | Coroana suedeza | 1.02522 | -0.25896% | 1.02788 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.31892 | -0.22231% | 0.31963 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.26465 | 0.01871% | 0.26460 |
XDR | DST | 14.62488 | -0.04578% | 14.63158 |
ZAR | Randul sud-african | 0.62848 | 0.46541% | 0.62557 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |