Simbol | Moneda | 05/11/2024 | Variatie | 04/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 23.52941 | 0.00000% | 23.52941 |
EUR | Euro | 117.05882 | 0.00402% | 117.05412 |
USD | Dolarul SUA | 107.45647 | 0.06354% | 107.38824 |
CHF | Francul elvetian | 124.64235 | 0.22704% | 124.36000 |
XAU | Gramul de aur | 9,460.21176 | 0.05437% | 9,455.07059 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 29.25647 | 0.06438% | 29.23765 |
AUD | Dolarul australian | 71.11059 | 0.44870% | 70.79294 |
BGN | Leva Bulgareasca | 59.85176 | 0.00786% | 59.84706 |
BRL | Realul brazilian | 18.55294 | 1.37567% | 18.30118 |
CAD | Dolarul canadian | 77.38588 | 0.26217% | 77.18353 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 15.12706 | -0.04664% | 15.13412 |
CZK | Coroana ceha | 4.62118 | -0.10173% | 4.62588 |
DKK | Coroana daneza | 15.69412 | -0.01499% | 15.69647 |
EGP | Lira egipteana | 2.18588 | 0.00000% | 2.18588 |
GBP | Lira sterlina | 139.53882 | 0.23663% | 139.20941 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 28.56941 | -0.44277% | 28.69647 |
INR | Rupia indiana | 1.27765 | 0.00000% | 1.27765 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 70.58588 | -0.23280% | 70.75059 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 7.79529 | -0.21084% | 7.81176 |
MDL | Leul moldovenesc | 5.99529 | -0.31299% | 6.01412 |
MXN | Peso-ul mexican | 5.34353 | 0.00000% | 5.34353 |
NOK | Coroana norvegiana | 9.79765 | 0.07210% | 9.79059 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 64.45882 | 0.30390% | 64.26353 |
PLN | Zlotul polonez | 26.80941 | -0.55856% | 26.96000 |
RUB | Rubla Ruseasca | 1.09647 | 1.08460% | 1.08471 |
SEK | Coroana suedeza | 10.04471 | -0.18705% | 10.06353 |
TRY | Noua lira turceasca | 3.12471 | -0.15038% | 3.12941 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.59294 | 0.09083% | 2.59059 |
XDR | DST | 143.28941 | 0.02628% | 143.25176 |
ZAR | Randul sud-african | 6.15765 | 0.53784% | 6.12471 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |