Simbol | Moneda | 05/11/2024 | Variatie | 04/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 18.41621 | 0.00000% | 18.41621 |
EUR | Euro | 91.62063 | 0.00402% | 91.61694 |
USD | Dolarul SUA | 84.10497 | 0.06354% | 84.05157 |
CHF | Francul elvetian | 97.55617 | 0.22704% | 97.33517 |
XAU | Gramul de aur | 7,404.40147 | 0.05437% | 7,400.37753 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 22.89871 | 0.06438% | 22.88398 |
AUD | Dolarul australian | 55.65746 | 0.44870% | 55.40884 |
BGN | Leva Bulgareasca | 46.84530 | 0.00786% | 46.84162 |
BRL | Realul brazilian | 14.52118 | 1.37567% | 14.32413 |
CAD | Dolarul canadian | 60.56906 | 0.26217% | 60.41068 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 11.83978 | -0.04664% | 11.84530 |
CZK | Coroana ceha | 3.61694 | -0.10173% | 3.62063 |
DKK | Coroana daneza | 12.28361 | -0.01499% | 12.28545 |
EGP | Lira egipteana | 1.71087 | 0.00000% | 1.71087 |
GBP | Lira sterlina | 109.21547 | 0.23663% | 108.95764 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 22.36096 | -0.44277% | 22.46041 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 55.24678 | -0.23280% | 55.37569 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 6.10129 | -0.21084% | 6.11418 |
MDL | Leul moldovenesc | 4.69245 | -0.31299% | 4.70718 |
MXN | Peso-ul mexican | 4.18232 | 0.00000% | 4.18232 |
NOK | Coroana norvegiana | 7.66851 | 0.07210% | 7.66298 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 50.45120 | 0.30390% | 50.29834 |
PLN | Zlotul polonez | 20.98343 | -0.55856% | 21.10129 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.78269 | 0.00000% | 0.78269 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.85820 | 1.08460% | 0.84899 |
SEK | Coroana suedeza | 7.86188 | -0.18705% | 7.87661 |
TRY | Noua lira turceasca | 2.44567 | -0.15038% | 2.44936 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.02947 | 0.09083% | 2.02762 |
XDR | DST | 112.15101 | 0.02628% | 112.12155 |
ZAR | Randul sud-african | 4.81952 | 0.53784% | 4.79374 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |