Simbol | Moneda | 05/11/2024 | Variatie | 04/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.34247 | 0.18740% | 2.33809 |
EUR | Euro | 11.65378 | 0.19143% | 11.63152 |
USD | Dolarul SUA | 10.69782 | 0.25106% | 10.67103 |
CHF | Francul elvetian | 12.40876 | 0.41487% | 12.35749 |
XAU | Gramul de aur | 941.81073 | 0.24187% | 939.53823 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 2.91263 | 0.25190% | 2.90531 |
AUD | Dolarul australian | 7.07941 | 0.63694% | 7.03460 |
BGN | Leva Bulgareasca | 5.95854 | 0.19528% | 5.94693 |
BRL | Realul brazilian | 1.84704 | 1.56565% | 1.81856 |
CAD | Dolarul canadian | 7.70415 | 0.45006% | 7.66963 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.50597 | 0.14067% | 1.50386 |
CZK | Coroana ceha | 0.46006 | 0.08548% | 0.45967 |
DKK | Coroana daneza | 1.56243 | 0.17238% | 1.55974 |
EGP | Lira egipteana | 0.21762 | 0.18740% | 0.21721 |
GBP | Lira sterlina | 13.89178 | 0.42447% | 13.83306 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.84423 | -0.25620% | 2.85153 |
INR | Rupia indiana | 0.12720 | 0.18740% | 0.12696 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.02717 | -0.04584% | 7.03040 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.77606 | -0.02384% | 0.77625 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.59686 | -0.12618% | 0.59762 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.53197 | 0.18740% | 0.53098 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.97540 | 0.25963% | 0.97288 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.41719 | 0.49186% | 6.38578 |
PLN | Zlotul polonez | 2.66901 | -0.37221% | 2.67898 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.09955 | 0.18740% | 0.09937 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.10916 | 1.27403% | 0.10779 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.31108 | 0.03674% | 0.31097 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.25814 | 0.27839% | 0.25742 |
XDR | DST | 14.26517 | 0.21373% | 14.23474 |
ZAR | Randul sud-african | 0.61302 | 0.72625% | 0.60860 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |