Simbol | Moneda | 05/11/2024 | Variatie | 04/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.92465 | 0.31397% | 3.91236 |
EUR | Euro | 19.52512 | 0.31800% | 19.46322 |
USD | Dolarul SUA | 17.92347 | 0.37771% | 17.85603 |
CHF | Francul elvetian | 20.79003 | 0.54173% | 20.67801 |
XAU | Gramul de aur | 1,577.93956 | 0.36852% | 1,572.14593 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.87991 | 0.37856% | 4.86150 |
AUD | Dolarul australian | 11.86107 | 0.76408% | 11.77113 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.98312 | 0.32186% | 9.95110 |
BRL | Realul brazilian | 3.09458 | 1.69397% | 3.04304 |
CAD | Dolarul canadian | 12.90777 | 0.57697% | 12.83372 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.52316 | 0.26718% | 2.51643 |
CZK | Coroana ceha | 0.77080 | 0.21192% | 0.76917 |
DKK | Coroana daneza | 2.61774 | 0.29893% | 2.60994 |
EGP | Lira egipteana | 0.36460 | 0.31397% | 0.36346 |
GBP | Lira sterlina | 23.27473 | 0.55135% | 23.14710 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.76531 | -0.13019% | 4.77152 |
INR | Rupia indiana | 0.21311 | 0.31397% | 0.21244 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 11.77355 | 0.08044% | 11.76408 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.30024 | 0.10247% | 1.29890 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.89129 | 0.31397% | 0.88850 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.63422 | 0.38630% | 1.62793 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.75157 | 0.61882% | 10.68545 |
PLN | Zlotul polonez | 4.47174 | -0.24634% | 4.48279 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16680 | 0.31397% | 0.16628 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.18289 | 1.40198% | 0.18036 |
SEK | Coroana suedeza | 1.67543 | 0.12634% | 1.67332 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.52119 | 0.16312% | 0.52034 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.43250 | 0.40508% | 0.43075 |
XDR | DST | 23.90031 | 0.34033% | 23.81925 |
ZAR | Randul sud-african | 1.02708 | 0.85350% | 1.01839 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |