Simbol | Moneda | 01/08/2024 | Variatie | 31/07/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.86252 | -0.07763% | 0.86319 |
EUR | Euro | 4.29188 | -0.06156% | 4.29452 |
USD | Dolarul SUA | 3.98008 | 0.33332% | 3.96685 |
CHF | Francul elvetian | 4.54140 | 0.89002% | 4.50134 |
XAU | Gramul de aur | 311.16474 | 0.76443% | 308.80414 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.08358 | 0.32967% | 1.08002 |
AUD | Dolarul australian | 2.59686 | 0.75227% | 2.57747 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.19441 | -0.06191% | 2.19577 |
BRL | Realul brazilian | 0.70347 | -0.46814% | 0.70678 |
CAD | Dolarul canadian | 2.87778 | 0.43108% | 2.86543 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.54951 | 0.06373% | 0.54916 |
CZK | Coroana ceha | 0.16854 | -0.12874% | 0.16875 |
DKK | Coroana daneza | 0.57513 | -0.06264% | 0.57549 |
EGP | Lira egipteana | 0.08168 | 0.02800% | 0.08166 |
GBP | Lira sterlina | 5.07944 | -0.21487% | 5.09038 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.08591 | 0.00975% | 1.08580 |
INR | Rupia indiana | 0.04752 | 0.28639% | 0.04739 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.65655 | 0.76316% | 2.63643 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.29110 | 0.75829% | 0.28891 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.22374 | 0.07669% | 0.22356 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.21313 | 1.15042% | 0.21070 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.36562 | 0.70636% | 0.36306 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.36502 | 0.75279% | 2.34735 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.03666 | -0.07763% | 0.03669 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.04640 | 0.67086% | 0.04609 |
SEK | Coroana suedeza | 0.37235 | 0.90407% | 0.36901 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.12015 | 0.42703% | 0.11964 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.09669 | 0.01159% | 0.09668 |
XDR | DST | 5.27738 | 0.16466% | 5.26871 |
ZAR | Randul sud-african | 0.21848 | 0.31842% | 0.21778 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |