Simbol | Moneda | 01/08/2024 | Variatie | 31/07/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 7.17875 | -0.50251% | 7.21501 |
EUR | Euro | 35.72146 | -0.48651% | 35.89610 |
USD | Dolarul SUA | 33.12635 | -0.09332% | 33.15729 |
CHF | Francul elvetian | 37.79828 | 0.46102% | 37.62482 |
XAU | Gramul de aur | 2,589.83776 | 0.33597% | 2,581.16595 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 9.01866 | -0.09695% | 9.02742 |
AUD | Dolarul australian | 21.61378 | 0.32386% | 21.54401 |
BGN | Leva Bulgareasca | 18.26418 | -0.48687% | 18.35354 |
BRL | Realul brazilian | 5.85499 | -0.89136% | 5.90765 |
CAD | Dolarul canadian | 23.95190 | 0.00403% | 23.95094 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 4.57358 | -0.36176% | 4.59019 |
CZK | Coroana ceha | 1.40273 | -0.55341% | 1.41053 |
DKK | Coroana daneza | 4.78679 | -0.48759% | 4.81025 |
EGP | Lira egipteana | 0.67983 | -0.39734% | 0.68254 |
GBP | Lira sterlina | 42.27638 | -0.63918% | 42.54834 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 9.03805 | -0.41550% | 9.07576 |
INR | Rupia indiana | 0.39555 | -0.14004% | 0.39610 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 22.11055 | 0.33470% | 22.03680 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.42283 | 0.32985% | 2.41486 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.86217 | -0.34885% | 1.86869 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.77387 | 0.72032% | 1.76118 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.04307 | 0.27814% | 3.03463 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 19.68413 | 0.32438% | 19.62049 |
PLN | Zlotul polonez | 8.32304 | -0.42522% | 8.35859 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.30510 | -0.50251% | 0.30664 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.38622 | 0.24279% | 0.38528 |
SEK | Coroana suedeza | 3.09907 | 0.47501% | 3.08442 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.80474 | -0.41368% | 0.80808 |
XDR | DST | 43.92391 | -0.26126% | 44.03896 |
ZAR | Randul sud-african | 1.81838 | -0.10815% | 1.82035 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |