Simbol | Moneda | 01/08/2024 | Variatie | 31/07/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 10.55966 | -0.10560% | 10.57082 |
EUR | Euro | 52.54488 | -0.08953% | 52.59197 |
USD | Dolarul SUA | 48.72756 | 0.30523% | 48.57928 |
CHF | Francul elvetian | 55.59979 | 0.86178% | 55.12474 |
XAU | Gramul de aur | 3,809.55016 | 0.73623% | 3,781.70825 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 13.26610 | 0.30158% | 13.22622 |
AUD | Dolarul australian | 31.79303 | 0.72407% | 31.56448 |
BGN | Leva Bulgareasca | 26.86589 | -0.08989% | 26.89006 |
BRL | Realul brazilian | 8.61246 | -0.49600% | 8.65539 |
CAD | Dolarul canadian | 35.23231 | 0.40296% | 35.09091 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 6.72756 | 0.03572% | 6.72516 |
CZK | Coroana ceha | 2.06336 | -0.15669% | 2.06660 |
DKK | Coroana daneza | 7.04118 | -0.09061% | 7.04757 |
GBP | Lira sterlina | 62.18691 | -0.24280% | 62.33827 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 13.29461 | -0.01824% | 13.29704 |
INR | Rupia indiana | 0.58184 | 0.25832% | 0.58034 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 32.52376 | 0.73495% | 32.28647 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 3.56389 | 0.73009% | 3.53805 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.73918 | 0.04868% | 2.73784 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.60929 | 1.12211% | 2.58034 |
NOK | Coroana norvegiana | 4.47624 | 0.67817% | 4.44609 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 28.95459 | 0.72459% | 28.74630 |
PLN | Zlotul polonez | 12.24287 | -0.02799% | 12.24630 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.44879 | -0.10560% | 0.44926 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.56811 | 0.64268% | 0.56448 |
SEK | Coroana suedeza | 4.55861 | 0.87582% | 4.51903 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.47096 | 0.39892% | 1.46512 |
UAH | Hryvna ucraineana | 1.18374 | -0.01641% | 1.18393 |
XDR | DST | 64.61035 | 0.13662% | 64.52220 |
ZAR | Randul sud-african | 2.67476 | 0.29034% | 2.66702 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |