Simbol | Moneda | 01/08/2024 | Variatie | 31/07/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 23.52941 | 0.00000% | 23.52941 |
EUR | Euro | 117.08235 | 0.01608% | 117.06353 |
USD | Dolarul SUA | 108.57647 | 0.41126% | 108.13176 |
CHF | Francul elvetian | 123.88941 | 0.96840% | 122.70118 |
XAU | Gramul de aur | 8,488.57412 | 0.84271% | 8,417.63765 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 29.56000 | 0.40761% | 29.44000 |
AUD | Dolarul australian | 70.84235 | 0.83054% | 70.25882 |
BGN | Leva Bulgareasca | 59.86353 | 0.01572% | 59.85412 |
BRL | Realul brazilian | 19.19059 | -0.39082% | 19.26588 |
CAD | Dolarul canadian | 78.50588 | 0.50910% | 78.10824 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 14.99059 | 0.14146% | 14.96941 |
CZK | Coroana ceha | 4.59765 | -0.05115% | 4.60000 |
DKK | Coroana daneza | 15.68941 | 0.01500% | 15.68706 |
EGP | Lira egipteana | 2.22824 | 0.10571% | 2.22588 |
GBP | Lira sterlina | 138.56706 | -0.13735% | 138.75765 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 29.62353 | 0.08745% | 29.59765 |
INR | Rupia indiana | 1.29647 | 0.36430% | 1.29176 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 72.47059 | 0.84144% | 71.86588 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 7.94118 | 0.83657% | 7.87529 |
MDL | Leul moldovenesc | 6.10353 | 0.15444% | 6.09412 |
MXN | Peso-ul mexican | 5.81412 | 1.22900% | 5.74353 |
NOK | Coroana norvegiana | 9.97412 | 0.78459% | 9.89647 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 64.51765 | 0.83107% | 63.98588 |
PLN | Zlotul polonez | 27.28000 | 0.07769% | 27.25882 |
RUB | Rubla Ruseasca | 1.26588 | 0.74906% | 1.25647 |
SEK | Coroana suedeza | 10.15765 | 0.98246% | 10.05882 |
TRY | Noua lira turceasca | 3.27765 | 0.50505% | 3.26118 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.63765 | 0.08929% | 2.63529 |
XDR | DST | 143.96706 | 0.24247% | 143.61882 |
ZAR | Randul sud-african | 5.96000 | 0.39635% | 5.93647 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |