Simbol | Moneda | 21/11/2023 | Variatie | 20/11/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 6.35324 | 0.44473% | 6.32511 |
EUR | Euro | 31.57942 | 0.43866% | 31.44149 |
USD | Dolarul SUA | 28.84498 | 0.23720% | 28.77672 |
CHF | Francul elvetian | 32.64549 | 0.23211% | 32.56989 |
XAU | Gramul de aur | 1,844.88945 | 0.92885% | 1,827.91082 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 7.85388 | 0.24200% | 7.83491 |
AUD | Dolarul australian | 18.95489 | 0.47504% | 18.86528 |
BGN | Leva Bulgareasca | 16.14612 | 0.43682% | 16.07590 |
BRL | Realul brazilian | 5.94155 | 1.30045% | 5.86528 |
CAD | Dolarul canadian | 21.04511 | 0.25103% | 20.99241 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 4.04193 | 0.66625% | 4.01518 |
CZK | Coroana ceha | 1.28844 | 0.44473% | 1.28273 |
DKK | Coroana daneza | 4.23507 | 0.42966% | 4.21695 |
EGP | Lira egipteana | 0.93329 | 0.24002% | 0.93106 |
GBP | Lira sterlina | 36.18996 | 0.82350% | 35.89437 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 8.30686 | 0.18421% | 8.29159 |
INR | Rupia indiana | 0.34625 | 0.26076% | 0.34535 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 19.54892 | 0.76566% | 19.40038 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.23189 | 0.18805% | 2.22770 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.61944 | -0.06495% | 1.62049 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.68742 | 0.71015% | 1.67552 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.70775 | 1.18067% | 2.67615 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 17.50254 | 0.85475% | 17.35421 |
PLN | Zlotul polonez | 7.24714 | 0.68304% | 7.19798 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.26938 | 0.44473% | 0.26818 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.32719 | 0.83632% | 0.32448 |
SEK | Coroana suedeza | 2.76811 | 0.74532% | 2.74763 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.79924 | 0.12636% | 0.79823 |
XDR | DST | 38.48030 | 0.42980% | 38.31562 |
ZAR | Randul sud-african | 1.56989 | 0.44473% | 1.56293 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |