Simbol | Moneda | 21/11/2023 | Variatie | 20/11/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 4.93097 | 0.00000% | 4.93097 |
EUR | Euro | 24.50986 | -0.00604% | 24.51134 |
USD | Dolarul SUA | 22.38757 | -0.20661% | 22.43393 |
CHF | Francul elvetian | 25.33728 | -0.21168% | 25.39103 |
XAU | Gramul de aur | 1,431.88166 | 0.48198% | 1,425.01331 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 6.09566 | -0.20182% | 6.10799 |
AUD | Dolarul australian | 14.71154 | 0.03018% | 14.70710 |
BGN | Leva Bulgareasca | 12.53156 | -0.00787% | 12.53254 |
BRL | Realul brazilian | 4.61144 | 0.85194% | 4.57249 |
CAD | Dolarul canadian | 16.33383 | -0.19283% | 16.36538 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.13708 | 0.22054% | 3.13018 |
DKK | Coroana daneza | 3.28698 | -0.01500% | 3.28748 |
EGP | Lira egipteana | 0.72436 | -0.20380% | 0.72584 |
GBP | Lira sterlina | 28.08826 | 0.37710% | 27.98274 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 6.44724 | -0.25936% | 6.46400 |
INR | Rupia indiana | 0.26874 | -0.18315% | 0.26923 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 15.17258 | 0.31951% | 15.12426 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.73225 | -0.25554% | 1.73669 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.25690 | -0.50742% | 1.26331 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.30966 | 0.26425% | 1.30621 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.10158 | 0.73269% | 2.08629 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 13.58432 | 0.40821% | 13.52909 |
PLN | Zlotul polonez | 5.62475 | 0.23726% | 5.61144 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.20907 | 0.00000% | 0.20907 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.25394 | 0.38986% | 0.25296 |
SEK | Coroana suedeza | 2.14842 | 0.29926% | 2.14201 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.77613 | -0.44276% | 0.77959 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.62032 | -0.31696% | 0.62229 |
XDR | DST | 29.86588 | -0.01486% | 29.87032 |
ZAR | Randul sud-african | 1.21844 | 0.00000% | 1.21844 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |