Simbol | Moneda | 21/11/2023 | Variatie | 20/11/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.92311 | 0.51000% | 3.90320 |
EUR | Euro | 19.50020 | 0.50394% | 19.40242 |
USD | Dolarul SUA | 17.81169 | 0.30234% | 17.75800 |
CHF | Francul elvetian | 20.15849 | 0.29725% | 20.09875 |
XAU | Gramul de aur | 1,139.21381 | 0.99445% | 1,127.99649 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.84974 | 0.30715% | 4.83489 |
AUD | Dolarul australian | 11.70459 | 0.54033% | 11.64169 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.97018 | 0.50209% | 9.92037 |
BRL | Realul brazilian | 3.66889 | 1.36628% | 3.61944 |
CAD | Dolarul canadian | 12.99529 | 0.31619% | 12.95433 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.49588 | 0.73167% | 2.47775 |
CZK | Coroana ceha | 0.79561 | 0.51000% | 0.79157 |
DKK | Coroana daneza | 2.61514 | 0.49493% | 2.60226 |
EGP | Lira egipteana | 0.57630 | 0.30516% | 0.57455 |
GBP | Lira sterlina | 22.34719 | 0.88903% | 22.15027 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 5.12946 | 0.24932% | 5.11671 |
INR | Rupia indiana | 0.21381 | 0.32592% | 0.21311 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 12.07140 | 0.83114% | 11.97190 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.37819 | 0.25316% | 1.37471 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.04198 | 0.77560% | 1.03396 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.67203 | 1.24643% | 1.65144 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.80777 | 0.92029% | 10.70921 |
PLN | Zlotul polonez | 4.47509 | 0.74847% | 4.44184 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16634 | 0.51000% | 0.16550 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.20204 | 0.90186% | 0.20023 |
SEK | Coroana suedeza | 1.70930 | 0.81079% | 1.69555 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.61750 | 0.06499% | 0.61710 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.49353 | 0.19143% | 0.49258 |
XDR | DST | 23.76148 | 0.49507% | 23.64442 |
ZAR | Randul sud-african | 0.96940 | 0.51000% | 0.96448 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |