Simbol | Moneda | 21/11/2023 | Variatie | 20/11/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 7.94913 | 0.31797% | 7.92393 |
EUR | Euro | 39.51192 | 0.31191% | 39.38906 |
USD | Dolarul SUA | 36.09062 | 0.11070% | 36.05071 |
CHF | Francul elvetian | 40.84579 | 0.10561% | 40.80269 |
XAU | Gramul de aur | 2,308.31161 | 0.80148% | 2,289.95800 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 9.82671 | 0.11550% | 9.81537 |
AUD | Dolarul australian | 23.71622 | 0.34824% | 23.63391 |
BGN | Leva Bulgareasca | 20.20191 | 0.31007% | 20.13946 |
BRL | Realul brazilian | 7.43402 | 1.17261% | 7.34786 |
CAD | Dolarul canadian | 26.33148 | 0.12452% | 26.29873 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 5.05723 | 0.53921% | 5.03011 |
CZK | Coroana ceha | 1.61208 | 0.31797% | 1.60697 |
DKK | Coroana daneza | 5.29889 | 0.30292% | 5.28288 |
EGP | Lira egipteana | 1.16773 | 0.11351% | 1.16640 |
GBP | Lira sterlina | 45.28060 | 0.69626% | 44.96751 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 10.39348 | 0.05778% | 10.38748 |
INR | Rupia indiana | 0.43323 | 0.13423% | 0.43265 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 24.45946 | 0.63849% | 24.30428 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.79253 | 0.06162% | 2.79081 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.02623 | -0.19106% | 2.03011 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.11129 | 0.58306% | 2.09905 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.38792 | 1.05298% | 3.35261 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 21.89905 | 0.72747% | 21.74089 |
PLN | Zlotul polonez | 9.06757 | 0.55598% | 9.01743 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.33704 | 0.31797% | 0.33597 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.40938 | 0.70907% | 0.40650 |
SEK | Coroana suedeza | 3.46343 | 0.61818% | 3.44216 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.25119 | -0.12620% | 1.25277 |
XDR | DST | 48.14626 | 0.30306% | 48.00079 |
ZAR | Randul sud-african | 1.96423 | 0.31797% | 1.95800 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |