Simbol | Moneda | 29/11/2024 | Variatie | 28/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.87447 | 0.15498% | 3.86847 |
EUR | Euro | 19.28361 | 0.15900% | 19.25300 |
USD | Dolarul SUA | 18.25998 | 0.00644% | 18.25880 |
CHF | Francul elvetian | 20.73847 | 0.41763% | 20.65222 |
XAU | Gramul de aur | 1,562.86091 | 0.56672% | 1,554.05377 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.97133 | 0.00689% | 4.97099 |
AUD | Dolarul australian | 11.87485 | 0.09293% | 11.86383 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.85936 | 0.15891% | 9.84371 |
BRL | Realul brazilian | 3.03565 | -1.26897% | 3.07466 |
CAD | Dolarul canadian | 13.03681 | 0.00340% | 13.03636 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.52189 | 0.15498% | 2.51799 |
CZK | Coroana ceha | 0.76288 | 0.10414% | 0.76209 |
DKK | Coroana daneza | 2.58582 | 0.16999% | 2.58143 |
EGP | Lira egipteana | 0.36807 | 0.04966% | 0.36789 |
GBP | Lira sterlina | 23.17203 | 0.19519% | 23.12689 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.67803 | 0.54637% | 4.65261 |
INR | Rupia indiana | 0.21620 | -0.02419% | 0.21625 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 12.17629 | 1.30904% | 12.01896 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.30841 | -0.02265% | 1.30870 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.89306 | -1.08945% | 0.90290 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.64704 | -0.24395% | 1.65106 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.79233 | 0.33508% | 10.75629 |
PLN | Zlotul polonez | 4.48547 | 0.54580% | 4.46112 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16505 | 0.39064% | 0.16441 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.16931 | 1.78541% | 0.16634 |
SEK | Coroana suedeza | 1.67416 | 0.22456% | 1.67041 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.52654 | 0.15498% | 0.52573 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.43898 | -0.02151% | 0.43907 |
XDR | DST | 24.04843 | 0.16950% | 24.00774 |
ZAR | Randul sud-african | 1.01162 | 0.69490% | 1.00464 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |