Simbol | Moneda | 29/11/2024 | Variatie | 28/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.35239 | 0.39991% | 2.34302 |
EUR | Euro | 11.70807 | 0.40394% | 11.66097 |
USD | Dolarul SUA | 11.08657 | 0.25100% | 11.05881 |
CHF | Francul elvetian | 12.59139 | 0.66320% | 12.50843 |
XAU | Gramul de aur | 948.89297 | 0.81265% | 941.24391 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 3.01835 | 0.25145% | 3.01078 |
AUD | Dolarul australian | 7.20983 | 0.33770% | 7.18557 |
BGN | Leva Bulgareasca | 5.98612 | 0.40385% | 5.96204 |
BRL | Realul brazilian | 1.84310 | -1.02752% | 1.86223 |
CAD | Dolarul canadian | 7.91531 | 0.24796% | 7.89574 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.53117 | 0.39991% | 1.52507 |
CZK | Coroana ceha | 0.46319 | 0.34894% | 0.46157 |
DKK | Coroana daneza | 1.56998 | 0.41495% | 1.56350 |
EGP | Lira egipteana | 0.22348 | 0.29433% | 0.22282 |
GBP | Lira sterlina | 14.06892 | 0.44021% | 14.00726 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.84027 | 0.79226% | 2.81795 |
INR | Rupia indiana | 0.13126 | 0.22030% | 0.13097 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.39285 | 1.55679% | 7.27952 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.79440 | 0.22184% | 0.79264 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.60715 | 0.24455% | 0.60567 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.54223 | -0.84757% | 0.54686 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.55258 | 0.58045% | 6.51476 |
PLN | Zlotul polonez | 2.72336 | 0.79168% | 2.70197 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.10021 | 0.63614% | 0.09958 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.10280 | 2.03432% | 0.10075 |
SEK | Coroana suedeza | 1.01647 | 0.46966% | 1.01172 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.31969 | 0.39991% | 0.31842 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.26653 | 0.22299% | 0.26593 |
XDR | DST | 14.60104 | 0.41447% | 14.54077 |
ZAR | Randul sud-african | 0.61421 | 0.94115% | 0.60848 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |