Simbol | Moneda | 01/10/2024 | Variatie | 30/09/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 9.20810 | -0.73665% | 9.27644 |
EUR | Euro | 45.81768 | -0.73266% | 46.15584 |
USD | Dolarul SUA | 41.30479 | 0.16999% | 41.23469 |
CHF | Francul elvetian | 48.76519 | -0.20525% | 48.86549 |
XAU | Gramul de aur | 3,516.84991 | 0.10996% | 3,512.98701 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 11.24586 | 0.17380% | 11.22635 |
AUD | Dolarul australian | 28.51934 | -0.12071% | 28.55380 |
BGN | Leva Bulgareasca | 23.42634 | -0.73275% | 23.59926 |
BRL | Realul brazilian | 7.57919 | -0.10556% | 7.58720 |
CAD | Dolarul canadian | 30.51197 | 0.03621% | 30.50093 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 5.88490 | 0.06184% | 5.88126 |
CZK | Coroana ceha | 1.81308 | -1.08829% | 1.83302 |
DKK | Coroana daneza | 6.14365 | -0.75152% | 6.19017 |
EGP | Lira egipteana | 0.85635 | 0.34230% | 0.85343 |
GBP | Lira sterlina | 55.03315 | -0.39834% | 55.25325 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 11.52118 | -0.73665% | 11.60668 |
INR | Rupia indiana | 0.49263 | 0.19980% | 0.49165 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 28.73665 | -0.69210% | 28.93692 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 3.13168 | -0.44392% | 3.14564 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.34807 | -1.04709% | 2.37291 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.09853 | 0.05360% | 2.09740 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.89227 | -0.80705% | 3.92393 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 26.09761 | -0.42748% | 26.20965 |
PLN | Zlotul polonez | 10.68969 | -0.97549% | 10.79499 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.39134 | -0.73665% | 0.39425 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.44107 | -0.11104% | 0.44156 |
SEK | Coroana suedeza | 4.05064 | -0.91684% | 4.08813 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.20994 | 0.25522% | 1.20686 |
XDR | DST | 55.79098 | -0.22616% | 55.91744 |
ZAR | Randul sud-african | 2.38582 | -0.77494% | 2.40445 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |