Simbol | Moneda | 01/10/2024 | Variatie | 30/09/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.36574 | 0.07097% | 2.36407 |
EUR | Euro | 11.77147 | 0.07499% | 11.76265 |
USD | Dolarul SUA | 10.61202 | 0.98499% | 10.50851 |
CHF | Francul elvetian | 12.52874 | 0.60669% | 12.45319 |
XAU | Gramul de aur | 903.54838 | 0.92447% | 895.27187 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 2.88928 | 0.98883% | 2.86099 |
AUD | Dolarul australian | 7.32718 | 0.69193% | 7.27683 |
BGN | Leva Bulgareasca | 6.01869 | 0.07491% | 6.01418 |
BRL | Realul brazilian | 1.94724 | 0.70720% | 1.93357 |
CAD | Dolarul canadian | 7.83913 | 0.85011% | 7.77305 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.51195 | 0.87596% | 1.49882 |
CZK | Coroana ceha | 0.46581 | -0.28353% | 0.46714 |
DKK | Coroana daneza | 1.57842 | 0.05598% | 1.57754 |
EGP | Lira egipteana | 0.22001 | 1.15870% | 0.21749 |
GBP | Lira sterlina | 14.13911 | 0.41203% | 14.08109 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.96002 | 0.07097% | 2.95792 |
INR | Rupia indiana | 0.12657 | 1.01504% | 0.12530 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.38301 | 0.11588% | 7.37447 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.80459 | 0.36608% | 0.80165 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.60326 | -0.24199% | 0.60473 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.53915 | 0.86765% | 0.53452 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.70499 | 0.38265% | 6.67943 |
PLN | Zlotul polonez | 2.74639 | -0.16981% | 2.75106 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.10054 | 0.07097% | 0.10047 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.11332 | 0.70167% | 0.11253 |
SEK | Coroana suedeza | 1.04069 | -0.11069% | 1.04184 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.31086 | 1.07091% | 0.30757 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.25692 | 0.81361% | 0.25485 |
XDR | DST | 14.33381 | 0.58561% | 14.25035 |
ZAR | Randul sud-african | 0.61296 | 0.03236% | 0.61277 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |