Simbol | Moneda | 26/05/2023 | Variatie | 25/05/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 4.77099 | -0.04771% | 4.77327 |
EUR | Euro | 23.65219 | -0.05376% | 23.66492 |
USD | Dolarul SUA | 22.03912 | -0.04338% | 22.04869 |
CHF | Francul elvetian | 24.39742 | 0.22472% | 24.34272 |
XAU | Gramul de aur | 1,384.01193 | -0.48786% | 1,390.79714 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 6.00191 | -0.03976% | 6.00430 |
AUD | Dolarul australian | 14.37691 | -0.13388% | 14.39618 |
BGN | Leva Bulgareasca | 12.09351 | -0.05165% | 12.09976 |
BRL | Realul brazilian | 4.37595 | -1.56100% | 4.44535 |
CAD | Dolarul canadian | 16.16651 | -0.34768% | 16.22291 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.12118 | 0.05935% | 3.11933 |
DKK | Coroana daneza | 3.17510 | -0.03269% | 3.17613 |
EGP | Lira egipteana | 0.71326 | -0.04771% | 0.71360 |
GBP | Lira sterlina | 27.22853 | -0.23301% | 27.29212 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 6.35305 | 0.31389% | 6.33317 |
INR | Rupia indiana | 0.26670 | 0.13142% | 0.26635 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 15.77672 | -0.17450% | 15.80430 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.65935 | -0.13385% | 1.66158 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.24094 | 0.06771% | 1.24010 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.24094 | -0.08612% | 1.24200 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.00048 | -0.33295% | 2.00716 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 13.39742 | -0.09040% | 13.40955 |
PLN | Zlotul polonez | 5.21899 | -0.64715% | 5.25298 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.20181 | -0.04771% | 0.20191 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.27529 | -0.39297% | 0.27637 |
SEK | Coroana suedeza | 2.04580 | -0.11759% | 2.04821 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.10067 | -0.52203% | 1.10644 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.59685 | -0.04771% | 0.59714 |
XDR | DST | 29.33826 | -0.05584% | 29.35465 |
ZAR | Randul sud-african | 1.12118 | -1.72055% | 1.14081 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |