Simbol | Moneda | 26/05/2023 | Variatie | 25/05/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.75098 | -0.36047% | 0.75369 |
EUR | Euro | 3.72296 | -0.36650% | 3.73666 |
USD | Dolarul SUA | 3.46906 | -0.35615% | 3.48146 |
CHF | Francul elvetian | 3.84027 | -0.08889% | 3.84368 |
XAU | Gramul de aur | 217.84988 | -0.79925% | 219.60506 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.94473 | -0.35255% | 0.94807 |
AUD | Dolarul australian | 2.26299 | -0.44636% | 2.27314 |
BGN | Leva Bulgareasca | 1.90357 | -0.36440% | 1.91054 |
BRL | Realul brazilian | 0.68880 | -1.86902% | 0.70191 |
CAD | Dolarul canadian | 2.54468 | -0.65950% | 2.56158 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.49129 | -0.25374% | 0.49254 |
CZK | Coroana ceha | 0.15740 | -0.31291% | 0.15790 |
DKK | Coroana daneza | 0.49977 | -0.34549% | 0.50151 |
EGP | Lira egipteana | 0.11227 | -0.36047% | 0.11268 |
GBP | Lira sterlina | 4.28590 | -0.54519% | 4.30939 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
INR | Rupia indiana | 0.04198 | -0.18190% | 0.04206 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.48333 | -0.48686% | 2.49548 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.26119 | -0.44634% | 0.26236 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.19533 | -0.24541% | 0.19581 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.19533 | -0.39876% | 0.19611 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.31488 | -0.64481% | 0.31693 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.10882 | -0.40303% | 2.11735 |
PLN | Zlotul polonez | 0.82149 | -0.95803% | 0.82944 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.03177 | -0.36047% | 0.03188 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.04333 | -0.70465% | 0.04364 |
SEK | Coroana suedeza | 0.32202 | -0.43013% | 0.32341 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.17325 | -0.83331% | 0.17471 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.09395 | -0.36047% | 0.09429 |
XDR | DST | 4.61798 | -0.36857% | 4.63506 |
ZAR | Randul sud-african | 0.17648 | -2.02808% | 0.18013 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |