Simbol | Moneda | 05/09/2024 | Variatie | 04/09/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 10.81081 | 0.21622% | 10.78749 |
EUR | Euro | 53.74162 | 0.17994% | 53.64509 |
USD | Dolarul SUA | 48.43135 | -0.18040% | 48.51888 |
CHF | Francul elvetian | 57.21730 | 0.16890% | 57.12082 |
XAU | Gramul de aur | 3,918.61297 | 1.26405% | 3,869.69795 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 13.18595 | -0.18478% | 13.21036 |
AUD | Dolarul australian | 32.55892 | -0.08237% | 32.58576 |
BGN | Leva Bulgareasca | 27.47784 | 0.18074% | 27.42826 |
BRL | Realul brazilian | 8.58162 | -0.07332% | 8.58792 |
CAD | Dolarul canadian | 35.85189 | 0.13771% | 35.80259 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 6.82378 | 0.08936% | 6.81769 |
CZK | Coroana ceha | 2.14486 | 0.21622% | 2.14024 |
DKK | Coroana daneza | 7.20324 | 0.17111% | 7.19094 |
GBP | Lira sterlina | 63.73946 | 0.09737% | 63.67745 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 13.68108 | 0.26375% | 13.64509 |
INR | Rupia indiana | 0.57622 | -0.34470% | 0.57821 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 33.74054 | 0.94394% | 33.42503 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 3.62811 | 0.24609% | 3.61920 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.78054 | 0.09946% | 2.77778 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.42054 | -1.10881% | 2.44768 |
NOK | Coroana norvegiana | 4.56541 | 0.66914% | 4.53506 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 30.04108 | 0.02544% | 30.03344 |
PLN | Zlotul polonez | 12.57189 | 0.34565% | 12.52859 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.45946 | 0.21622% | 0.45847 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.53514 | -1.96240% | 0.54585 |
SEK | Coroana suedeza | 4.71676 | 0.23919% | 4.70550 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.42703 | 0.14035% | 1.42503 |
UAH | Hryvna ucraineana | 1.17946 | 0.30816% | 1.17584 |
XDR | DST | 65.28216 | 0.06211% | 65.24164 |
ZAR | Randul sud-african | 2.72216 | 0.57570% | 2.70658 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |