Simbol | Moneda | 20/11/2023 | Variatie | 17/11/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 4.93097 | 0.29586% | 4.91642 |
EUR | Euro | 24.51134 | 0.29182% | 24.44002 |
USD | Dolarul SUA | 22.43393 | -0.26316% | 22.49312 |
CHF | Francul elvetian | 25.39103 | 0.14028% | 25.35546 |
XAU | Gramul de aur | 1,425.01331 | -1.05507% | 1,440.20846 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 6.10799 | -0.25973% | 6.12389 |
AUD | Dolarul australian | 14.70710 | 0.47777% | 14.63717 |
BGN | Leva Bulgareasca | 12.53254 | 0.29191% | 12.49607 |
BRL | Realul brazilian | 4.57249 | -1.13283% | 4.62488 |
CAD | Dolarul canadian | 16.36538 | -0.15839% | 16.39135 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.13018 | 0.29586% | 3.12094 |
DKK | Coroana daneza | 3.28748 | 0.32595% | 3.27679 |
EGP | Lira egipteana | 0.72584 | -0.17884% | 0.72714 |
GBP | Lira sterlina | 27.98274 | 0.09126% | 27.95723 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 6.46400 | -0.24443% | 6.47984 |
INR | Rupia indiana | 0.26923 | -0.43357% | 0.27040 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 15.12426 | 0.45634% | 15.05556 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.73669 | -0.29861% | 1.74189 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.26331 | 0.41344% | 1.25811 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.30621 | -0.19394% | 1.30875 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.08629 | 0.91600% | 2.06735 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 13.52909 | 0.37634% | 13.47837 |
PLN | Zlotul polonez | 5.61144 | 0.63189% | 5.57620 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.20907 | 0.29586% | 0.20846 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.25296 | 0.10073% | 0.25270 |
SEK | Coroana suedeza | 2.14201 | 0.43458% | 2.13274 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.77959 | -0.70898% | 0.78515 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.62229 | -0.09994% | 0.62291 |
XDR | DST | 29.87032 | 0.04647% | 29.85644 |
ZAR | Randul sud-african | 1.21844 | -1.06544% | 1.23156 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |